|
2018-2019 Incidents |
Jan | 43 | 36 |
Feb | 21 | |
Mar | 46 | |
Apr | 35 | |
May | 44 | |
Jun | 24 | |
Jul | 36 | |
Aug | 25 | |
Sep | 19 | |
Oct | 28 | |
Nov | 34 | |
Dec | 28 | |
Total | 383 | 36 |
Past Incidents |
2019 | |
2018 | 383 |
2017 | 307 |
2016 | 331 |
2015 | 343 |
2014 | 326 |
2013 | 306 |
2012 | 277 |
2011 | 331 |
Runs by Municipality |
Sellersville Borough | 8 |
Hilltown Township | 5 |
East Rockhill Township | 4 |
West Rockhill Township | 12 |
Mutual Aid | 7 |
Web Counters |
Website Visitors Since January 25, 2018
|
Visitors Today
Feb 20, 2019
|
|
|
|
|
|